Pasiuna ug nag-unang mga bahin
Viton® fluoroelastomer hose
Viton nga materyal sa 100% Pure - taas nga performance nga sintetikong goma;
Maayo kaayo nga pagbatok sa kainit: -40 ° F sa malungtaron sa 400 ° F nga temperatura, intermittent nga temperatura sa 600 ° F;
Makasugakod sa labing kaylap nga solusyon ug kemikal kay sa bisan unsang komersyal nga goma;
Ang maayo kaayo nga pagkamatugtanon sa lainlaing mga lana, sugnod, lubricant, ug kadaghanan sa mga asido sa mineral;
Ang VITON fluorine rubber hose makasugakod sa daghang aliphatic ug aromatic carbohydrates;
Ang maayo kaayo nga pagkamatugtanon sa pagkaladlad sa kinaiyahan.
Espesipikasyon
Materyal nga | Numero sa tubo | ID(mm) | Gibag-on sa dingding (mm) | Angayan nga ulo sa bomba | M/package |
Viton | 3*1 | 3 | 1 | DG WX10 | 5.0 metros |
Viton | 1.6*0.8 | 1.6 | 0.8 | DG WX10 | 7.6 metros |
Viton | 2*1 | 2 | 1 | DG WX10 | 5.0 metros |
Viton | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ15-1A TH15 | 7.6 metros |
Viton | 14# | 1.6 | 7.6 metros | ||
Viton | 16# | 3.1 | YZ15-1A TH15 | 7.6 metros | |
Viton | 25# | 4.8 | 7.6 metros | ||
Viton | 17# | 6.4 | YZ15-1A | 7.6 metros | |
Viton | 18# | 7.9 | YZ15-1A | 7.6 metros | |
Viton | 15# | 4.8 | 2.5 | YZ25-1A KZ25 | 7.6 metros |
Viton | baynte kwatro# | 6.4 | YZ25-1A BZ25 KZ25 | 7.6 metros | |
Viton | 35# | 7.9 | KZ25 | 7.6 metros | |
Viton | 36# | 9.6 | 7.6 metros | ||
Viton | 73# | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 | 7.6 metros |
Sukad sa pagkatukod niini, ang among pabrika nagpalambo sa una nga mga produkto sa klase sa kalibutan nga nagsunod sa prinsipyo
sa kalidad una.Ang among mga produkto nakabaton ug maayo kaayong reputasyon sa industriya ug bililhong pagsalig taliwala sa bag-o ug karaan nga mga kustomer..