Pasiuna ug nag-unang mga bahin
PharMed® peristaltic pump hose biological ingredients, cell research uban sa lungtad nga paggamit peristaltic pump, mas taas nga kinabuhi kay sa silicone tube 30 ka beses;
Mahimo nga gisubli autoclave sterilization;
Nahiuyon sa USP Class VI sa Estados Unidos, FDA ug NSF nga mga sumbanan;
Ang biocompatibility niini hangtod sa mga sumbanan sa ISO10993;
Tightness 60 ka beses nga mas lig-on kay sa silicone tubing.
Espesipikasyon
Materyal nga | Numero sa tubo | ID(mm) | Gibag-on sa dingding (mm) | Angayan nga ulo sa bomba | M/package |
Pharmed | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ15-1A TH15 | 7.6 metros |
Pharmed | 14# | 1.6 | 7.6 metros | ||
Pharmed | 16# | 3.1 | YZ15-1A TH15 | 7.6 metros | |
Pharmed | 19# | 2.4 | YZ15-1A TH15 | 7.6 metros | |
Pharmed | 25# | 4.8 | YZ15-1A TH15 | 7.6 metros | |
Pharmed | 17# | 6.4 | YZ15-1A | 7.6 metros | |
Pharmed | 18# | 7.9 | YZ15-1A | 7.6 metros | |
Pharmed | 15# | 4.8 | 2.4 | YZ25-1A KZ25 | 7.6 metros |
Pharmed | baynte kwatro# | 6.4 | YZ25-1A BZ25 KZ25 | 7.6 metros | |
Pharmed | 35# | 7.9 | 2.5 | KZ25 | 7.6 metros |
Pharmed | 36# | 9.6 | KZ25 | 7.6 metros | |
Pharmed | 73# | 9.6 | 3.3 | KZ35 YZ35 YZ35 | 7.6 metros |
Pharmed | 82# | 12.7 | KZ35 YZ35 YZ35 | 7.6 metros | |
Pharmed | 0.38 * 0.86 | 0.38 | 0.86 | DG | 3 metros |
Pharmed | 0.51*1.6 | 0.51 | 1.6 | DG WX10 | 7.6 metros |
Pharmed | 0.76*0.86 | 0.76 | 0.86 | DG WX10 | 3 metros |
Pharmed | 1.02*0.86 | 1.02 | 3 metros | ||
Pharmed | 1.6*0.8 | 1.6 | 0.8 | DG WX10 | 3 metros |
Pharmed | 1.65*0.86 | 1.65 | 0.86 | DG WX10 | 3 metros |
Pharmed | 2.06*0.86 | 2.06 | 3 metros | ||
Pharmed | 2.79*0.86 | 2.79 | 3 metros | ||
Pharmed sss | 0.38*0.9 | 0.38 | 0.9 | DG WX10 | 6 piraso |
Pharmed sss | 0.76*0.86 | 0.76 | 0.86 | DG WX10 | 6 piraso |
Pharmed sss | 1.02*0.86 | 1.02 | 6 piraso | ||
Pharmed sss | 1.52*0.86 | 1.52 | 6 piraso | ||
Pharmed sss | 1.65*0.86 | 1.65 | 6 piraso | ||
Pharmed sss | 2.06*0.86 | 2.06 | 6 piraso | ||
Pharmed sss | 2.54*0.86 | 2.54 | 6 piraso | ||
Pharmed sss | 2.79*0.86 | 2.79 | 6 piraso |
Sukad sa pagkatukod niini, ang among pabrika nagpalambo sa una nga mga produkto sa klase sa kalibutan nga nagsunod sa prinsipyo
sa kalidad una.Ang among mga produkto nakabaton ug maayo kaayong reputasyon sa industriya ug bililhong pagsalig taliwala sa bag-o ug karaan nga mga kustomer..