Parameter
Modelo | Katulin sa motor (rpm) | Motor | suplay sa kuryente | Sayop sa tulin | Kinabuhi | Angayan nga temperatura | Angayan nga humidity |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | AC MOTOR
| AC 220V/14W | ≤10% | 1800 ka oras | 0-40 ℃ | <80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Pagsukod
Sukad sa pagkatukod niini, ang among pabrika nagpalambo sa una nga mga produkto sa klase sa kalibutan nga nagsunod sa prinsipyo
sa kalidad una.Ang among mga produkto nakabaton ug maayo kaayong reputasyon sa industriya ug bililhong pagsalig taliwala sa bag-o ug karaan nga mga kustomer..